所在地區(qū) | 河南 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-12-10 |
中國(guó)南方航空河南航空有限公司2020年維修檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱:【中國(guó)南方航空河南航空有限公司2020年維修檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)】
項(xiàng)目編號(hào):【 CSN-HEF--WXJG2020】
采 購(gòu) 人:【中國(guó)南方航空河南航空有限公司】
采購(gòu)方式: 公開競(jìng)價(jià)
評(píng)審時(shí)間:2020年11月23日-11月25日
經(jīng)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,推薦成交候選人如下:
序號(hào) | 成交候選供應(yīng)商 | 成交項(xiàng)目 | 成交金額 |
1 | 廣州隨心科技發(fā)展有限公司 | 軸承拆裝專用工具(CZ202000458701) | 1764元 |
2 | 北京韋林意威特工業(yè)內(nèi)窺鏡有限公司 | 直視觀察頭(CZ202000459001) | 19500元 |
3 | 上海邦盟成套電氣有限公司 | 渦流探頭連接導(dǎo)線(CZ202000455001) | 9600元 |
4 | 上海邦盟成套電氣有限公司 | 渦流探頭驅(qū)動(dòng)器(CZ202000459901) | 42000元 |
5 | 鄭州四方工貿(mào)有限公司 | 角度力矩扳(CZ202000460501) | 5400元 |
6 | 鄭州普潤(rùn)工業(yè)設(shè)備有限公司 | 呼吸保護(hù)設(shè)備(CZ202000455901) | 20200元 |
7 | 北京韋林意威特工業(yè)內(nèi)窺鏡有限公司 | 側(cè)視觀察頭(CZ202000461801) | 19500元 |
8 | 河南悅同實(shí)業(yè)有限公司 | 磁場(chǎng)快斷(CZ202000463301) | 27000元 |
9 | 廣州隨心科技發(fā)展有限公司 | 前起落架轉(zhuǎn)向固定器拆裝扳(CZ202000464001) | 1846元 |
10 | 北京韋林意威特工業(yè)內(nèi)窺鏡有限公司 | 3D測(cè)量頭側(cè)視(CZ202000465501) | 51500元 |
11 | 北京韋林意威特工業(yè)內(nèi)窺鏡有限公司 | 側(cè)視極近焦距(CZ202000461801) | 19500元 |
12 | 廣州隨心科技發(fā)展有限公司 | 737NG機(jī)身頂點(diǎn)(CZ202000457801) | 29362元 |
13 | 廣州市江弘航空器材有限公司 | 毫特斯拉計(jì)(CZ202000466801) | 52250元 |
14 | 北京歐威亞航空設(shè)備有限公司 | 剎車試驗(yàn)臺(tái)(CZ202000469001) | 997000元 |
15 | 上海邦盟成套電氣有限公司 | 孔探導(dǎo)管(CZ202000457201) | 8000元 |
16 | 北京韋林意威特工業(yè)內(nèi)窺鏡有限公司 | 3D測(cè)量頭直視(CZ202000467501) | 51500元 |
17 | 上海邦盟成套電氣有限公司 | 鈦合金試塊(CZ202000458101) | 14000元 |
18 | 廣州市江弘航空器材有限公司 | 軸承壓制工具(CZ202000467901) | 30000元 |
19 | 廣州隨心科技發(fā)展有限公司 | 軸承壓制工具(CZ202000468901) | 34644元 |
20 | 廣州隨心科技發(fā)展有限公司 | 軸承壓制工具(CZ202000468301) | 30071元 |
21 | 廣州隨心科技發(fā)展有限公司 | 可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)儀(CZ202000468701) | 29250元 |
22 | 廣州隨心科技發(fā)展有限公司 | 軸承切邊工具(CZ202000468201) | 32514元 |
23 | 鄭州杰悅實(shí)業(yè)有限公司 | 數(shù)控鉆床(CZ202000458401) | 78000元 |
24 | 鄭州薈英控制設(shè)備有限公司 | 平板刻字機(jī)(CZ202000459301) | 242000元 |
25 | 鄭州四方工貿(mào)有限公司 | 覆膜機(jī)(CZ202000461501) | 16000元 |
26 | 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 | 煙霧探測(cè)器測(cè)試臺(tái)(CZ202000462201) | 120000元 |
27 | 北京創(chuàng)異聯(lián)合科技有限公司 | 噴塑料丸退漆機(jī)(CZ202000462401) | 97500元 |
28 | 錦誠(chéng)實(shí)業(yè)科技(深圳)有限公司 | 鋁合金大翼工作梯(CZ202000462901) | 63000元 |
29 | 上海威克特航空地面設(shè)備有限公司 | 機(jī)載廚房設(shè)備綜合測(cè)試臺(tái)(CZ202000464501) | 183000元 |
30 | 上海威克特航空地面設(shè)備有限公司 | 壓床(CZ202000465101) | 47000元 |
31 | 鄭州杰悅實(shí)業(yè)有限公司 | 靜盤校平臺(tái)(CZ202000465901) | 13000元 |
32 | 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 | 烤箱測(cè)試設(shè)備(CZ202000456801) | 20000元 |
33 | 廣州市江弘航空器材有限公司 | 壓鉚機(jī)(CZ202000468601) | 214500元 |
特此公示。公示期2個(gè)工作日(2020年12月11日8時(shí)30分至2020年12月14日17時(shí)30分止)。
采購(gòu)人:中國(guó)南方航空河南航空有限公司
2020 年12月10日
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F