2015年6月15日,美國環(huán)保署發(fā)布一條最終條例,修訂稀禾定多種商品內(nèi)部或表面的殘留限量要求,本規(guī)則于2015年6月15日起生效,反對(duì)或聽證要求按40 CFR§178的說明在2015年8月14日前提交。
美國聯(lián)邦法規(guī)40 CFR§180.412部分修訂對(duì)稀禾定的殘留限量要求如下:
產(chǎn)品英文名稱 | 產(chǎn)品中文名稱 | 限量要求(ppm) |
Alfalfa, forage | 苜蓿飼草 | 40 |
Alfalfa, hay | 帶殼杏仁 | 2.0 |
Apricot | 蘋果濕果渣 | 0.8 |
Asparagus | 肉質(zhì)豆類 | 15 |
Beet, sugar, molasses | 甜菜頭 | 3.0 |
Berry, low growing, subgroup 13-07H, except strawberry | 琉璃苣粕 | 40 |
Buckwheat, flour | 蕎麥顆粒 | 19 |
Bushberry subgroup 13-07B | 金盞花粕 | 20 |
Caneberry subgroup 13-07A | 芥花油粕 | 40 |
Castor oil plant, meal | 牛脂肪 | 0.2 |
Cattle, meat | 牛肉副產(chǎn)品 | 1.0 |
Cherry, sweet | 酸櫻桃 | 0.2 |
Chinese tallowtree, meal | 柑橘類干漿 | 1.5 |
Clover, forage | 三葉草干草 | 55 |
Coriander, leaves | 飼料玉米 | 2.0 |
Corn, field, grain | 飼料玉米干草 | 2.5 |
Corn, sweet, forage | 去皮的甜玉米穗 | 0.4 |
Corn, sweet, stover | 棉籽亞組20C | 5.0 |
Cowpea, forage | 豇豆干草 | 50 |
Crambe, meal | 萼距花粕 | 40 |
Dillweed, fresh leaves | 藍(lán)薊粕 | 40 |
Egg | 大戟粕 | 20 |
Evening primrose, meal | 亞麻籽粕 | 40 |
Fruit, citrus, group 10-10 | 仁果類水果,組11-10 | 0.2 |
Fruit, small, vine climbing, except fuzzy kiwifruit, subgroup 13-07F | 山羊脂肪 | 0.2 |
Goat, meat | 山羊肉副產(chǎn)品 | 1.0 |
Gold of pleasure, meal | 葡萄干 | 2.0 |
Hare‘s ear mustard, meal | 豬脂肪 | 0.2 |
Hog, meat | 豬肉副產(chǎn)品 | 1.0 |
Horse, fat | 馬肉 | 0.2 |
Horse, meat byproducts | 荷荷巴粕 | 20 |
Juneberry | 雷斯克勒粕 | 40 |
Lingonberry | 新月貝屬粕 | 40 |
Meadowfoam, meal | 奶 | 0.5 |
Milkweed, meal | 芥菜粕 | 40 |
Nectarine | 黑芝麻粕 | 20 |
Nut, tree, group 14 | 萊菔粕 | 40 |
Pea and bean, dried shelled, except soybean, subgroup 6C | 紫花豌豆干草 | 40 |
Pea, field, vines | 肉質(zhì)豌豆 | 10 |
Peach | 花生 | 25 |
Peppermint, tops | 阿月渾子 | 0.2 |
Poppy seed, meal | 馬鈴薯全粉/片 | 8.0 |
Potato waste, processed | 家禽脂肪 | 0.2 |
Poultry, meat | 家禽肉副產(chǎn)品 | 2.0 |
Radish, tops | 油菜籽粕 | 40 |
Rapeseed subgroup 20A | 玫瑰果粕 | 20 |
Safflower, seed | 沙龍白珠樹 | 5.0 |
Sesame, meal | 綿羊脂肪 | 0.2 |
Sheep, meat | 綿羊肉副產(chǎn)品 | 1.0 |
Soybean, hay | 大豆籽 | 16 |
Spearmint, tops | 草莓 | 10 |
Stokes aster, meal | 向日葵粕 | 20 |
Sunflower subgroup 20B, except safflower | 甜芝麻菜粕 | 40 |
Tallowwood, meal | 茶油作物粕 | 20 |
Turnip, tops | 蕓苔屬葉菜,組5 | 5.0 |
Vegetable, bulb, group 3-07 | 瓜類蔬菜,組9 | 4.0 |
Vegetable, fruiting, group 8-10 | 葉菜,除了蕓苔屬,組4 | 4.0 |
Vegetable, root and tuber, group 1 | 斑鳩菊粕 | 20 |
另外,區(qū)域性的殘留限量要求如下:
Artichoke, globe | 朝鮮薊 | 5.0 |
Fescue, forage | 羊茅草飼料 | 7.0 |
Rhubarb | 大黃 | 0.3 |
Fescue, hay | 羊茅草干草 | 4.0 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì) 其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。
同類資訊
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F